151只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有55只,降幅超过一成的有4只。
证券时报·数据宝统计显示,151只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有55只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有70只。
(资料图)
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%。
易点天下最新股东户数19377户,环比下降%,筹码集中以来股价下跌%,累计换手率为%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降5期。
迪威迅最新股东户数为15600户,连续减少5期,累计降幅为%;江丰电子最新股东户数为37280户,连续减少5期,累计降幅为%;美好医疗最新股东户数为6611户,连续减少4期,累计降幅为%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、江丰电子等股东户数降幅最多,累计降幅分别为%、%、%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌%,涨幅居前的有阿莱德、中一科技、森赫股份等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、计算机等行业最为集中,分别有12只、8只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月26日,杆杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有阿莱德、采纳股份、森鹰窗业等,分别增长%、%、%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中汽股份、采纳股份、雅本化学,增仓幅度为%、%、%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301049 | 超越科技 | 10829 | - | - | 环保 |
| 301265 | 华新环保 | 29428 | - | - | 环保 |
| 301171 | 易点天下 | 19377 | - | - | 传媒 |
| 301045 | 天禄科技 | 8026 | - | - | 电子 |
| 301122 | 采纳股份 | 5751 | - | 医药生物 | |
| 300561 | 汇金科技 | 21548 | - | - | 计算机 |
| 300962 | 中金辐照 | 14138 | - | - | 社会服务 |
| 300042 | 朗科科技 | 21700 | - | - | 计算机 |
| 301363 | 美好医疗 | 6611 | - | 医药生物 | |
| 301227 | 森鹰窗业 | 9914 | - | - | 轻工制造 |
| 301235 | 华康医疗 | 8407 | - | - | 医药生物 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 22487 | - | - | 传媒 |
| 301215 | 中汽股份 | 41823 | - | - | 汽车 |
| 301419 | 阿莱德 | 17726 | - | 通信 | |
| 300983 | 尤安设计 | 17256 | - | - | 建筑装饰 |
| 301220 | 亚香股份 | 5205 | - | - | 基础化工 |
| 300765 | 新诺威 | 17814 | - | - | 医药生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 23178 | - | - | 通信 |
| 301336 | 趣睡科技 | 6316 | - | - | 轻工制造 |
| 300476 | 胜宏科技 | 83697 | - | - | 电子 |
| 301258 | 富士莱 | 13024 | - | - | 医药生物 |
| 301338 | 凯格精机 | 8785 | - | 机械设备 | |
| 300666 | 江丰电子 | 37280 | - | - | 电子 |
| 300997 | 欢乐家 | 17606 | - | - | 食品饮料 |
| 300427 | *ST红相 | 19460 | - | - | 电力设备 |
| 300683 | 海特生物 | 9751 | - | 医药生物 | |
| 301000 | 肇民科技 | 9376 | - | 汽车 | |
| 300732 | 设研院 | 21926 | - | - | 建筑装饰 |
| 300595 | 欧普康视 | 78996 | - | - | 医药生物 |
| 301108 | 洁雅股份 | 9771 | - | - | 美容护理 |
| 300951 | 博硕科技 | 11705 | - | 电子 | |
| 300289 | 利德曼 | 22119 | - | - | 医药生物 |
| 301182 | 凯旺科技 | 9546 | - | 电子 | |
| 301206 | 三元生物 | 17032 | - | - | 基础化工 |
| 300261 | 雅本化学 | 77119 | - | - | 基础化工 |
| 300049 | 福瑞股份 | 14460 | - | 医药生物 | |
| 300523 | 辰安科技 | 13444 | - | - | 计算机 |
| 300998 | 宁波方正 | 6427 | - | - | 汽车 |
| 301150 | 中一科技 | 13858 | - | 电力设备 | |
| 301056 | 森赫股份 | 14134 | - | 机械设备 | |
| 301113 | 雅艺科技 | 7616 | - | - | 轻工制造 |
| 300167 | ST迪威迅 | 15600 | - | - | 计算机 |
| 300632 | 光莆股份 | 16747 | - | 电子 | |
| 300644 | 南京聚隆 | 11321 | - | 基础化工 | |
| 300294 | 博雅生物 | 17964 | - | - | 医药生物 |
| 300164 | 通源石油 | 33360 | - | - | 石油石化 |
| 300233 | 金城医药 | 27514 | - | - | 医药生物 |
| 300137 | 先河环保 | 36093 | - | - | 环保 |
| 301019 | 宁波色母 | 9393 | - | - | 基础化工 |
| 300066 | 三川智慧 | 28423 | - | - | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 159041 | - | - | 农林牧渔 |
| 301097 | 天益医疗 | 4070 | - | - | 医药生物 |
| 300256 | ST星星 | 33359 | - | - | 电子 |
| 300301 | *ST长方 | 26030 | - | - | 电子 |
| 300691 | 联合光电 | 18813 | - | - | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 北方知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com