(资料图片)
据上海2023年5月12日消息,上海期货交易所(SHFE)铜库存报118383吨减少16536吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 118383 | -16536 | 05-12 |
| 铝 | 204421 | -23470 | 05-12 |
| 锌 | 59166 | -913 | 05-12 |
| 铅 | 32095 | 7608 | 05-12 |
| 锡 | 9673 | 320 | 05-12 |
| 镍 | 1737 | 622 | 05-12 |
Copyright 2015-2022 北方知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com