(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23国开05(增发) | 210 | 10 |
| 23进出10(增4) | 120 | 10 |
| 23天津18 | 70.93 | 5 |
| 23进出05(增5) | 60 | 5 |
| 22进出13(增9) | 50 | 3 |
| 23进出669 | 50 | 0.2514 |
| 23宁夏债01 | 40 | 7 |
| 23宁夏债02 | 20.7897 | 10 |
| 21国开20(增20) | 20 | 20 |
| 23国开13(增3) | 20 | 3 |
| 23国开清发01(增7) | 15 | 7 |
| 23天津17 | 10.11 | 5 |
| 23宁夏债04 | 0.71 | 30 |
| 23宁夏债03 | 0.5 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com