(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月9日共有3111只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三六零,买入额为8.90亿元;科大讯飞买入额为5.18亿元;浪潮信息买入额为5.01亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月9日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | 0.92 | 2.58 | 35.65 | 0.00 |
| 688069 | 德林海 | 0.03 | 0.09 | 33.22 | 0.97 |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.21 | 0.66 | 32.32 | -0.37 |
| 600025 | 华能水电 | 0.33 | 1.03 | 32.05 | 1.05 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.80 | 2.61 | 30.74 | 1.98 |
| 600648 | 外高桥 | 0.15 | 0.50 | 30.73 | 0.57 |
| 300949 | 奥雅股份 | 0.13 | 0.42 | 30.68 | 0.99 |
| 300197 | 节能铁汉 | 0.12 | 0.40 | 30.67 | 1.30 |
| 600846 | 同济科技 | 0.12 | 0.41 | 30.18 | 0.00 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.66 | 2.19 | 30.05 | 0.30 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.04 | 0.14 | 28.62 | 0.45 |
| 600155 | 华创阳安 | 0.45 | 1.60 | 28.35 | 0.83 |
| 603599 | 广信股份 | 0.36 | 1.28 | 28.30 | 0.19 |
| 688162 | 巨一科技 | 0.21 | 0.73 | 28.28 | 3.64 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.13 | 0.48 | 28.04 | 0.50 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.15 | 0.57 | 27.18 | 0.85 |
| 601288 | 农业银行 | 1.13 | 4.15 | 27.14 | 0.34 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.35 | 1.31 | 27.00 | 1.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.17 | 0.66 | 26.37 | 0.71 |
| 300183 | 东软载波 | 0.47 | 1.81 | 25.80 | 4.53 |
| 600008 | 首创环保 | 0.35 | 1.35 | 25.54 | 0.68 |
| 301043 | 绿岛风 | 0.07 | 0.27 | 25.39 | 0.35 |
| 600545 | 卓郎智能 | 0.06 | 0.23 | 25.07 | 0.68 |
| 000517 | 荣安地产 | 0.14 | 0.56 | 24.98 | 0.63 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.07 | 0.29 | 24.87 | 0.20 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.06 | 0.23 | 24.79 | 0.32 |
| 002042 | 华孚时尚 | 0.11 | 0.45 | 24.68 | 0.00 |
| 600351 | 亚宝药业 | 0.11 | 0.43 | 24.65 | 0.33 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.18 | 0.74 | 24.07 | 0.65 |
| 002075 | 沙钢股份 | 0.20 | 0.86 | 23.83 | 1.64 |
Copyright 2015-2022 北方知识产权网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com